NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la tehnica de calcul existentă în gimnaziul nr,93 la data 11.01.2021
| Nrd/o | Data primirii în instituție a tehnicii | De unde este primită | Denumirea tehnicii | Numărul
de ex. |
Prețul |
| 1. | 2003 | DGETS | PC+Monitor tub | 2 | 6505,00 |
| 2. | 26.10.2015 | Fondația EDELWEISS01 | Workstation PC-1017MP+AOCE97OSWN18,5LED | 10 | 5700,00 |
| 3. | 08.09.2018 | DGETS | Tabletă | 1 | 2439.00 |
| 4. | 20.12.2018 | DGETS | NB LENOVO | 3 | 8346,00 |
| 5. | 06.09.2019 | DGETS | PC+Monitor | 4 | 14274,00 |
| 6. | 06.11.2020 | DGETS | NOTEBOOK+(3 modem p/u internet) | 2 | 5971,00 |
| 7. | 08.12.2020 | DGETS | NOTEBOOK ASUS | 2 | 7101,00 |
| 8. | 31.12.2020 | DGETS | NOTEBOOK ASUS | 1 | 5800,00 |
Total: tehnică: CalculatoarePC – 18b.
Notebook – 8b.
Tabletă -1b.
Televizoare-11b
Proiectoare -3b.
Printere – 7b
Nota informativă a fost întocmită conform registrului de evidență a bunurilor materiale din gimnaziu.
Șef de gospodărie: Popa Gheorghe